
|
Киев 09.55 - 12.35 Барселона13.25 - 18.05 Киев
3*
| Заезд | Тур | Регион | Ночей | Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | MALGRAT DE MAR | 7 | SERHS MARIPINS 3* | RO | Standard Room/Double | 1099 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LLORET DE MAR | 7 | LA PALMERA 3* | RO | Standard Room/Double | 1119 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LA PINEDA | 7 | BEST SOL DOR 3* | RO | Standard Room/Double | 1121 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | SALOU | 7 | LES DALIES APARTAMENTOS 3* | RO | Apartment 2/4/Double | 1123 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | CALELLA | 7 | TERRAMAR 3* | RO | Standard Room/Double | 1125 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | CALELLA | 7 | TERRAMAR 3* | RO | Superior Room/Double | 1125 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | MALGRAT DE MAR | 7 | SERHS MARIPINS 3* | BB | Standard Room/Double | 1127 EUR |
4*
| Заезд | Тур | Регион | Ночей | Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | Roulette hotels | 7 | ROULETTE 4* COSTA BRAVA 4* | HB | Standard Room/Double | 1164 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | Roulette hotels | 7 | ROULETTE 4* COSTA BRAVA 4* | FB | Standard Room/Double | 1196 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | SALOU | 7 | CALIFORNIA PALACE 4* | HB | Standard Room/Double | 1242 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | Roulette hotels | 7 | ROULETTE 4* COSTA DORADA 4* | HB | Standard Room/Double | 1259 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | SALOU | 7 | REGINA GRAN HOTEL 4* | RO | Standard Room/Double | 1264 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | SALOU | 7 | BEST NEGRESCO COMPLEJO 4* | RO | Sea View/Double | 1279 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | SALOU | 7 | BEST NEGRESCO COMPLEJO 4* | RO | Standard Room/Double | 1279 EUR |
5*
| Заезд | Тур | Регион | Ночей | Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LA PINEDA | 7 | GRAN PALAS 5* | BB | Classic Standart Room/Double | 1808 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LA PINEDA | 7 | GRAN PALAS 5* | HB | Classic Standart Room/Double | 2166 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LLORET DE MAR | 7 | HOTEL GUITART MONTERREY 5* | BB | Superior Room/Double | 2192 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LA PINEDA | 7 | GRAN PALAS 5* | BB | Junior Suite Garden/Double | 2288 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LA PINEDA | 7 | GRAN PALAS 5* | BB | Suite Mediterranea/Double | 2346 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LLORET DE MAR | 7 | HOTEL GUITART MONTERREY 5* | HB | Superior Room/Double | 2378 EUR |
| 18.09.2011, Вс | BARCELONA (KIEV) | LA PINEDA | 7 | GRAN PALAS 5* | BB | Junior Suite Delta/Double | 2421 EUR |


