Шарм-Эль-Шейх вылет из Одессы
Египет - отели, экскурсии (видео)
Отели 3*
| Заезд | ТУР/Программа | Ночей | Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | GARDENIA PLAZA HOTEL & RESORT 4* | BED&BREAKFAST | STANDARD ROOM/DBL | 997 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | SUN RISE HOTEL 3* | BED&BREAKFAST | STANDARD ROOM/DBL | 1029 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | GARDENIA PLAZA HOTEL & RESORT 4* | HALF BOARD | STANDARD ROOM/DBL | 1030 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | CLEOPATRA TSOKKOS HOTEL 3*+ | BED&BREAKFAST | STANDARD ROOM/DBL | 1045 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | ROCK HOTEL 3* | BED&BREAKFAST | STANDARD ROOM/DBL | 1045 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | FALCON HILLS 3* | HALF BOARD | STANDARD ROOM/DBL | 1050 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | FALCON NAAMA STAR HOTEL 3* | HALF BOARD | STANDARD ROOM/DBL | 1050 USD |
Отели 4*
| Заезд | ТУР/Программа | Ночей | Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | GARDENIA PLAZA HOTEL & RESORT 4* | BED&BREAKFAST | STANDARD ROOM/DBL | 997 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | GARDENIA PLAZA HOTEL & RESORT 4* | HALF BOARD | STANDARD ROOM/DBL | 1030 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | HORIZON SHARM RESORT 4* | HALF BOARD | STANDARD ROOM/DBL | 1079 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | TOP CHOICE SHARM BRIDE RESORT 4* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 1115 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | GARDENIA PLAZA HOTEL & RESORT 4* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 1127 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | MARMARA HOTEL & RESORT 4* | HALF BOARD | STANDARD ROOM/DBL | 1142 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | VERGINIA SHARM HOTEL 4* | HALF BOARD | STANDARD ROOM/DBL | 1144 USD | 421ODE-SS |
Отели 5*
| Заезд | ТУР/Программа | Ночей | Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | ROYAL GRAND SHARM RESORT 5* | BED&BREAKFAST | SUPERIOR ROOM Garden View/DBL | 1178 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | MARITIM JOLIE VILLE GOLF & RESORT 5* | BED&BREAKFAST | STANDARD ROOM/DBL | 1225 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | ROYAL GRAND SHARM RESORT 5* | BED&BREAKFAST | SUPERIOR ROOM SEA VIEW/DBL | 1260 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | MARITIM JOLIE VILLE ROYAL PENINSULA HOTEL & RESORT 5* | ALL INCLUSIVE | SUPERIOR GARDEN VIEW/DBL | 1326 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | ROYAL GRAND SHARM RESORT 5* | BED&BREAKFAST | DELUXE ROOM SEA FRONT VIEW/DBL | 1341 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | ROYAL GRAND SHARM RESORT 5* | HALF BOARD | SUPERIOR ROOM Garden View/DBL | 1341 USD | 421ODE-SSH |
| 07.09.2011, Ср | Sharm-El-Sheikh (Odessa) | 7 | DREAMS VACATION RESORT SHARM EL SHEIKH 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 1353 USD | 421ODE-SS |
В стоимость включено: авиаперелёт, трансфер, страховка, проживание и питание в выбранном отеле.
ЦЕНЫ УКАЗАНА ЗА ДВОИХ ВЗРОСЛЫХ!!!

